Lampy UV LED OmniCure® AC2
Producent:
Zastosowanie:
Chłodzone powietrzem systemy utwardzania UV LED OmniCure® AC275 i AC2110 technologii Excelitas łączą kompaktową formę z zaawansowaną czołową optyką w celu zapewnienia maksymalnie wysokiego promieniowania i wyjątkowej jednolitości. Można przyłączać wiele głowic UV LED z zachowaniem jednolitości optycznej pomiędzy każdym systemem.
Elastyczność uzyskiwania większych obszarów utwardzania w różnych dostosowywalnych długościach umożliwia producentom poprawę wydajności.
Standardowe systemy AC2 zapewniają mniejszy kąt wyjściowy z typowych systemów LED, idealny do zastosowań drukarskich, aby wyeliminować odbicie światła od głowic drukujących. Wszystkie serie AC2 są wyposażone w płaską powierzchnię, która pozwala na łatwe czyszczenie i wymianę bieżących prac konserwujących. Poprzez dostosowanie produkcji do wymagań przemysłowych, produkt nowej serii AC2 może być stosowany w wielorakich aplikacjach o różnych potrzebach.
Właściwości | Korzyści |
Kompaktowy rozmiar | Łatwość w zastosowaniach, gdzie przestrzeń ogranicza dostęp do podłoża |
Moc powyżej 2.5W/cm2 | Szybkie utwardzanie farb, klejów i powłok |
Dostosowana czołowa optyka | Wysokie napromieniowanie i wyjątkowa jednolitość na różnych odległościach roboczych |
Ulepszona optyka specjalnie do zastosowań drukarskich | Zmniejszony kąt wyjściowy zapobiegający odbiciu światła w zastosowaniach drukarskich. |
Opatentowany proces adresowania indywidualnego wyjścia modułu LED | Wyjątkowa jednolitość w całym obszarze utwardzania |
Łączenie wielu systemów +/- 10% jednolitości między głowicami | Równomierne i spójne utwardzanie na obszarze utwardzania dowolnego rozmiaru |
Dostępne w 365nm i 395nm | Możliwość wyboru optymalnej długości fali dla kleju, powłoki lub farby, a także podłoży, które najlepiej pasują do konkretnych zastosowań |
Chłodzone powietrzem | Łatwo włączane w dowolną stację roboczą nie wymagające dodatkowych chłodziarek, przewietrzania, ekstrakcji ozonem |
Bardzo wydajne moduły LED | Oszczędność kosztów dzięki zmniejszonemu zużyciu mocyw porównaniu z systemem lamp łukowych |
20,000 godzin żywotności | Zmniejszone koszty eksploatacji w porównaniuz rozwiązaniami lamp łukowych |
Wąskie wyście długości fali LED | Zwiększona wydajność części dzięki niższej temperaturze utwardzania w porównaniu do systemów lamp łukowych |
Uzyskaj więcej informacji na temat interesującego Cię produktu. Ściągnij materiały w formie pdf:
Broszura Lampy Omnicure UV LED AC275 i AC2110 PL Broszura Lampy Omnicure UV LED AC275 i AC2110 ENG